綿陽市農業(yè)科學研究院
2026年公開考核招聘專業(yè)技術人員面試成績及體檢、政審考察有關事項的公告
?
根據(jù)《綿陽市農業(yè)科學研究院2026年公開考核招聘專業(yè)技術人員公告》(2026-4-7)相關要求,現(xiàn)將面試成績及體檢、政審考察有關事項公告如下:
一、面試成績及進入體檢人員
詳見附件《綿陽市農業(yè)科學研究院2026年公開考核招聘專業(yè)技術人員面試成績及進入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)集中時間及地點
集中時間:2026年5月27日7:20前抵達集中地點,7:30統(tǒng)一乘車前往體檢醫(yī)院。截至7:30仍未到達集中地點者,視為自動放棄。
集中地點:綿陽市涪城區(qū)新華西街53號。
(二)體檢標準
體檢的項目和標準參照公務員體檢標準執(zhí)行,費用由考生自理。考生須攜帶以下資料:
1.本人第二代有效身份證原件或有效臨時身份證原件。
2.本人近期1寸免冠正面彩照1張(背面注明姓名)。
(三)注意事項及要求
1.體檢前一天請注意休息,勿熬夜、飲酒和食用過于油膩、高糖分的食物,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,受檢前應禁水、禁食8至12小時。
2.女性受檢者生理期期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期結束后補檢;懷孕考生請事先告知醫(yī)護人員,勿作X光檢查,待生產后再安排補檢。因懷孕需延期檢查部分體檢項目的,須出具二級甲等及以上綜合性醫(yī)院證明。
3.考生不得攜帶手機、智能手表等通訊設備,已攜帶的須關閉電源后交工作人員統(tǒng)一保管,體檢期間不得使用。體檢期間不得由他人陪同或隨同。
4.體檢嚴禁弄虛作假、冒名頂替,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或經(jīng)舉報查證屬實的,取消應聘資格??忌毎匆笸暾瓿扇矿w檢項目,拒不配合的視為自動放棄體檢資格。
5.考生須服從工作人員及醫(yī)護人員統(tǒng)一安排,不得私自打聽體檢結果、擅自單獨行動;特殊情況需離場的,須經(jīng)工作人員同意并在其監(jiān)督下進行,體檢完畢經(jīng)許可后方可離開。
(四)復檢
招聘單位或考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢要求。復檢只進行1次,只復檢對體檢結論有影響的項目。體檢結論以復檢結果為準。未按時參加復檢或未在規(guī)定時間內提出復檢申請的,視為自動放棄,取消本次考錄資格。
三、政審考察
由綿陽市農業(yè)科學研究院對體檢合格人員開展政審考察工作,主要采取實地走訪、個別談話、審核人事檔案(學籍檔案)等方法,了解考察人選政治素質、道德品行、心理素質、遵紀守法、廉潔自律、能力素質、學習工作表現(xiàn)等方面情況。
考生保持通訊暢通,如因無法聯(lián)系或個人檔案存放部門不明等原因,無法按期進行檔案政審考察的視為自動棄權。
四、其他事項
(一)體檢、政審考察相關事項以本公告為準,不再另行通知。
(二)因體檢、政審考察不合格或自動棄權出現(xiàn)的空缺崗位,不再遞補。
(三)資格審查貫穿于考核招聘工作全過程,如在過程中發(fā)現(xiàn)有違紀違規(guī)或報名考生不符合招聘條件等情況,將取消應聘資格。如發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題,將依法依紀嚴肅查處。
監(jiān)督電話:0816-2822112?0816-2822078
附件:《綿陽市農業(yè)科學研究院2026年公開考核招聘專業(yè)技術人員面試成績及進入體檢人員名單》
?
綿陽市農業(yè)科學研究院
??????????????????????????????????2026年5月26日
綿陽市農業(yè)科學研究院2026年公開考核招聘專業(yè)技術人員面試成績及進入體檢人員名單
序號 | 面試序號 | 崗位編號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 面試成績 | 排名 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 3 | NKY2601 | 黃正 | 男 | 513722****3376 | 91.00 | 1 | 是 |
2 | 2 | NKY2601 | 彭子艾 | 女 | 510683****5123 | 87.80 | 2 | 是 |
3 | 1 | NKY2601 | 田野 | 女 | 372928****0027 | 76.80 | 3 | 否 |
4 | 4 | NKY2601 | 黃強 | 男 | 360121****0576 | 74.60 | 4 | 否 |
5 | 5 | NKY2601 | 石明明 | 男 | 622726****0798 | / | 缺考 | 否 |
6 | 6 | NKY2601 | 劉侖 | 男 | 610114****3536 | / | 缺考 | 否 |
7 | 26 | NKY2602 | 張帆 | 男 | 522422****3610 | 86.80 | 1 | 是 |
8 | 31 | NKY2602 | 金鑫萍 | 女 | 620123****2122 | 83.00 | 2 | 否 |
9 | 38 | NKY2602 | 段惠敏 | 女 | 622827****4125 | 78.40 | 3 | 否 |
10 | 46 | NKY2602 | 譚華 | 女 | 511322****2388 | 77.40 | 4 | 否 |
11 | 30 | NKY2602 | 顧瑩瑩 | 女 | 510723****2408 | 77.20 | 5 | 否 |
12 | 29 | NKY2602 | 劉思甜 | 女 | 140522****0021 | 76.80 | 6 | 否 |
13 | 43 | NKY2602 | 孫錦華 | 女 | 510623****2620 | 76.00 | 7 | 否 |
14 | 14 | NKY2602 | 李小杏 | 女 | 511028****8023 | 75.60 | 8 | 否 |
15 | 20 | NKY2602 | 譚培姚 | 女 | 522224****3862 | 75.00 | 9 | 否 |
16 | 28 | NKY2602 | 李欣 | 女 | 510723****3763 | 74.60 | 10 | 否 |
17 | 42 | NKY2602 | 周沁嶼 | 女 | 511024****0040 | 74.40 | 11 | 否 |
18 | 34 | NKY2602 | 馬蓉 | 女 | 640322****3920 | 72.80 | 12 | 否 |
19 | 7 | NKY2602 | 趙婷 | 女 | 620121****6629 | / | 缺考 | 否 |
20 | 8 | NKY2602 | 陳林林 | 男 | 510722****1819 | / | 缺考 | 否 |
21 | 9 | NKY2602 | 胡丹 | 女 | 532128****0322 | / | 缺考 | 否 |
22 | 10 | NKY2602 | 朱新雨 | 女 | 511025****4766 | / | 缺考 | 否 |
23 | 11 | NKY2602 | 向清源 | 女 | 513723****2103 | / | 缺考 | 否 |
24 | 12 | NKY2602 | 劉柏楊 | 男 | 510704****4515 | / | 缺考 | 否 |
25 | 13 | NKY2602 | 楊帥 | 男 | 522228****0013 | / | 缺考 | 否 |
26 | 15 | NKY2602 | 楊媛姣 | 女 | 532923****0024 | / | 缺考 | 否 |
27 | 16 | NKY2602 | 趙詩偉 | 男 | 511602****4054 | / | 缺考 | 否 |
28 | 17 | NKY2602 | 楊芳弟 | 女 | 620523****0885 | / | 缺考 | 否 |
29 | 18 | NKY2602 | 張紅映 | 女 | 532326****1429 | / | 缺考 | 否 |
30 | 19 | NKY2602 | 陳江枚 | 女 | 450421****5564 | / | 缺考 | 否 |
31 | 21 | NKY2602 | 殷瑞 | 女 | 513125****0820 | / | 缺考 | 否 |
32 | 22 | NKY2602 | 陳翠粉 | 女 | 533103****1227 | / | 缺考 | 否 |
33 | 23 | NKY2602 | 梁曉宇 | 男 | 220122****7830 | / | 缺考 | 否 |
34 | 24 | NKY2602 | 任潤馨 | 女 | 610115****0766 | / | 缺考 | 否 |
35 | 25 | NKY2602 | 王星月 | 女 | 513901****5524 | / | 缺考 | 否 |
36 | 27 | NKY2602 | 鄭鑫 | 男 | 511381****011X | / | 缺考 | 否 |
37 | 32 | NKY2602 | 文淋 | 女 | 511525****7366 | / | 缺考 | 否 |
38 | 33 | NKY2602 | 蒲丹 | 女 | 510726****0021 | / | 缺考 | 否 |
39 | 35 | NKY2602 | 張文麗 | 女 | 511602****3949 | / | 缺考 | 否 |
40 | 36 | NKY2602 | 周春秀 | 女 | 450921****0428 | / | 缺考 | 否 |
41 | 37 | NKY2602 | 李保山 | 男 | 142631****4810 | / | 缺考 | 否 |
42 | 39 | NKY2602 | 王文虎 | 男 | 622428****3417 | / | 缺考 | 否 |
43 | 40 | NKY2602 | 陳希瑜 | 女 | 500235****004X | / | 缺考 | 否 |
44 | 41 | NKY2602 | 彭燕妮 | 女 | 500223****3048 | / | 缺考 | 否 |
45 | 44 | NKY2602 | 廖萬奇 | 男 | 513822****8130 | / | 缺考 | 否 |
46 | 45 | NKY2602 | 汪陽 | 男 | 500233****7730 | / | 缺考 | 否 |
?
